超高性能低拋物面天線 Ultra high performance low profile antenna
電氣性能指標 Electrical Specifications | |||||||||||
天線型號 | 工作頻段 | 極化方式 | 增益 | 3dB寬度 | 駐波比 | 前后比 | 交叉極化 | 法蘭規格 | 方向圖包絡 | ||
Antenna Type | Operation Frequency(GHz) | Polarization | Gain(dBi) | 3dB BW(°) | VSWR | F/B(dB) | XPD(dB) | Flange | ETSI RPE | ||
Low | Mid | Top | |||||||||
WTG06-W71S | 7.125-8.5 | Single | 29.6 | 31.1 | 32.2 | 4.7 | 1.3 | 57 | 30 | 153IEC-R84 | Range1,Class3 |
WTG06-107S | 10.7-11.7 | Single | 33.8 | 34.5 | 35.2 | 3.3 | 1.3 | 61 | 30 | 153IEC-R100 | Range1,Class3 |
WTG06-127S | 12.75-13.25 | Single | 35.8 | 36.0 | 36.2 | 2.7 | 1.3 | 62 | 30 | 153IEC-R120 | Range1,Class3 |
WTG06-144S | 14.4-15.35 | Single | 36.5 | 36.8 | 37.2 | 2.5 | 1.3 | 65 | 30 | 153IEC-R140 | Range2,Class3 |
WTG06-177S | 17.7-19.7 | Single | 38.4 | 38.9 | 39.1 | 2.1 | 1.3 | 67 | 30 | 153IEC-R220 | Range2,Class3 |
WTG06-212S | 21.2-23.6 | Single | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 1.7 | 1.3 | 65 | 30 | 153IEC-R220 | Range3,Class3 |
WTG06-242S | 24.25-26.5 | Single | 41.1 | 41.6 | 42.1 | 1.5 | 1.3 | 68 | 30 | 153IEC-R220 | Range4,Class3 |
WTG06-275S | 27.5-29.5 | Single | 42.3 | 42.6 | 43.0 | 1.2 | 1.3 | 68 | 30 | 153IEC-R320 | Range4,Class3 |
31.8-33.4 | Single | 43.2 | 43.5 | 43.8 | 1.0 | 1.3 | 61 | 30 | 153IEC-R320 | Range5,Class3B | |
WTG06-370S | 37.0-40.0 | Single | 44.6 | 45.2 | 45.8 | 0.9 | 1.3 | 64 | 30 | 153IEC-R320 | Range5,Class3B |
機械性能 Mechanical characteristics | |
方位調節范圍 Coarse Azimuth, (degree) | 360 |
方位微調范圍 Fine Azimuth Adjustment,(degree) | ±15 |
俯仰調節范圍 Coarse Elevation,(degree) | ±25 |
俯仰微調范圍 Fine Elevation Adjustment, (degree) | ±15 |
抱桿直徑 Mounting Pie Diameter,(mm) | φ51~φ114 |
饋源氣密性 Feeder Watertightness | Watertight |
工作風速 Wind velocity operational, (km/h) | 110 |
生存風速 Wind velocity Survival Rating,(km/h) | 250 |
工作溫度 Operational Temperature,(℃) | -45~+60 |
掛冰厚度 Ice-load,(mm) | 25.4 |
加強桿 Strengthening rod | N/A |
包裝尺寸 Packing dimension,(mm) | 775×775×440 |
凈重 Net weight,(kg) | 14.5±1 |
毛重 Gross weight,(kg) | 22.0±2 |
Dimension in inches(mm) | ||||
Antenna size.ft(mm) | A | B | C | D |
Φ690 | 415 | 360 | 170 |
掛架材料Material of Mounting Kit | 鋁型材 Aluminum |
掛架表面處理 Surface Treatment of Mounting Kit | 陽極氧化 GYB |
抱桿直徑Pole Diameter | φ51-φ114mm |
凈重量Net Weight | 14.5kg |
Wind loading | Operational Status(30m/s) | Survival Status(70m/s) |
Axial Force(FA) | 206(N)|46.3(lbf) | 1124(N)|252(lbf) |
Side Force(FS) | 82(N)|18.4(lbf) | 446(N)|100(lbf) |
Twisting Moment(MT) | 89(N·m) | 484(N·m) |